產品中心
當前位置:首頁產品中心低溫冷卻液循環泵DLSB系列低溫冷卻液循環泵dlsb-5/80低溫冷卻液循環泵制冷效果超乎想象
產品簡介:DLSB-系列低溫冷卻液循環泵,是我公司與高等院校合作在德國與日本同類產品的基礎上,結合中國國情研制的產品,達到九十年代先進技術水平。dlsb-5/80低溫冷卻液循環泵制冷效果超乎想象
產品型號:
更新時間:2024-03-31
廠商性質:生產廠家
訪問量:1263
0371-64280063 64285222
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
DLSB-5L/-80℃型制冷機組
dlsb-5/80低溫冷卻液循環泵制冷效果超乎想象,DLSB-系列低溫冷卻液循環泵,是我公司與高等院校合作在德國與日本同類產品的基礎上,結合中國國情研制的產品,達到九十年代先進技術水平。
1、廠家原裝全封閉壓縮機,性能好,質量可靠。
2、制冷機組專業繼電器、保護器、電容等均為進口原裝高品質器材,保證可靠性和使用壽命
3、數顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
4、dlsb-5/80低溫冷卻液循環泵制冷效果超乎想象,低溫泵具有多種功能,可以提供低溫優質冷卻水,低溫不凍液體,小型低溫水浴。并可結合循環水式多用真空泵,真空冷凍干燥箱,旋轉蒸發器,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫條件下的化學反應作業,藥物儲存??膳c多種大型精密設備配套,以克服因冷卻水不良、溫度過高、水壓不穩造成的貴重儀器設備無法使用的困難。
5、符合中國國情的220V50Hz市電情況專門設計,避免按110V,60Hz設計而在國內使用造成的故障和使用困難。
6、dlsb-5/80低溫冷卻液循環泵循環系統采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗室及磁控測射,真空鍍膜設備等大型貴重貴實驗設備,可提供滿足對溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能,節水,防污染,防結垢的特點,可有效保護大型精密儀器設備。
8、dlsb-5/80低溫冷卻液循環泵集循環冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
9、滿足各種使用條件。
鞏義市予華儀器有限責任公司(制造商) | ||||||
電議交易管理流程 | ①咨詢洽談-②簽訂合同-③款到發貨-④物流送貨上門-⑤即刻享受免費售后服務。 | |||||
我方承諾 | 秉承合同、嚴格守信、免費服務、質量三包(終身包修、30天包退、1年包換)。 | |||||
產品上網價格說明 | 本廠產品網上報價均為(價格手冊銷售價RMB),優惠價格可。 | |||||
匯款信息(我方一經核實即刻發貨) | ||||||
代 表 人 | 張 | 通信地址 | 鞏義英峪工業園區 | 451200 | ||
: |
| |||||
銷售 | 086-0371 | 64280063 | 在線咨詢 | |||
|
|
型號:反應浴DLSB-5L/-80℃ | 丹弗斯SC21CL | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | -10攝氏度時 | 1551 | -80攝氏度時 | 172 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.2 | ||||
冷噸(RT) | 0.52 | 0.05 | ||||
儲液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 3 | ||||
條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -40~-80℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R23 | |||||
壓縮機功率、電流 | 1.2KW、4.4A | |||||
加熱功率、電流 | 1500W、6.8A | |||||
循環泵性能 | 功率40W、電流0.5A、流量35L/min、揚程6米 | |||||
主機外型尺寸 | 430×350×960(mm) |
5L系列低溫泵參數:
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫 范圍 | 恒溫 精度 | 電源 | 環境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |
:張:
: